A nagyobb kiadók minden évben közzé szokták tenni az előző évre vonatkozó pénzügyi jelentéseiket, amiket végigböngészve akár egészen meglepő megfigyeléseket tehetünk az adott vállalat teljesítményével kapcsolatban. Ezekkel a jelentésekkel az a probléma, hogy általában egymástól teljesen függetlenek, így ha külön-külön vizsgáljuk őket, akkor egy kicsit nehéz felmérni, hogy az egyes piaci szereplők hogyan is viszonyulnak egymáshoz képest.
Viszont most az a nagy szerencsénk van, hogy a videojátékos elemzések készítésével foglalkozó Newzoo összeállított egy listát az egyes jelentések alapján, amelyben rangsorolták a nagyobb cégeket a tavalyi bevételeik alapján.
Néhol becslések is szerepelhetnek (ez azért van, mert nem minden cég választja külön a videojátékos bevételeket a többitől, ezek csillaggal vannak jelölve), az olyan cégeknél pedig, ahol hardverről is szó lehet (mint pl. a Sony vagy a Microsoft), kizárólag a szoftveres számokra összpontosítottak a lista készítői.
Fontos, hogy a táblázatban az egyes mennyiségek millió dollárt jelentenek, a Q-val jelölt oszlopok az egyes negyedéveket mutatják, a százalékos változás pedig az előző évhez viszonyítva értendő (a zöld növekedést, a piros csökkenést jelent).
Helyezés | Cég |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Teljes év |
Változás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tencent | 2460 | 2466 | 2616 | 2659 | 10201 | 17 % |
2 | Sony* | 1796 | 1637 | 1695 | 2709 | 7837 | 33 % |
3 | Activision Blizzard | 1455 | 1570 | 1568 | 2014 | 6607 | 42 % |
4 | Microsoft* | 1593 | 1427 | 1363 | 2094 | 6477 | 9 % |
5 | Apple* | 1316 | 1402 | 1494 | 1652 | 5864 | 32 % |
6 | EA | 1308 | 1271 | 898 | 1149 | 4626 | 8 % |
7 | NetEase | 933 | 969 | 985 | 1290 | 4177 | 50 % |
8 | Google* | 837 | 930 | 985 | 1313 | 4065 | 37 % |
9 | Bandai Namco | 465 | 552 | 469 | 506 | 1991 | 19 % |
10 | Nintendo | 377 | 312 | 287 | 856 | 1831 | 6 % |
11 | Square Enix | 417 | 321 | 348 | 580 | 1666 | 37 % |
12 | Warner Bros | 450 | 368 | 367 | 421 | 1606 | 27 % |
13 | Ubisoft | 697 | 155 | 158 | 591 | 1602 | 57 % |
14 | TakeTwo Interactive | 378 | 312 | 420 | 476 | 1586 | 19 % |
15 | Nexon | 491 | 326 | 378 | 369 | 1564 | 1 % |
16 | Mixi | 353 | 282 | 227 | 335 | 1197 | 5 % |
17 | Konami | 336 | 215 | 169 | 246 | 965 | 5 % |
18 | GungHo Entertainment | 271 | 254 | 222 | 214 | 960 | 25 % |
19 | Disney | 230 | 218 | 226 | 234 | 908 | 23 % |
20 | DeNA | 227 | 223 | 207 | 202 | 859 | 8 % |
21 | Sega | 239 | 194 | 199 | 225 | 857 | 9 % |
22 | NCSoft | 200 | 200 | 181 | 237 | 817 | 15 % |
23 | 181 | 197 | 195 | 180 | 753 | 11 % | |
24 | Zynga | 187 | 182 | 182 | 191 | 741 | 3 % |
25 | COLOPL | 189 | 162 | 172 | 123 | 647 | 2 % |
Általában véve azok a kiadók, akiknek a nevével szinte minden nap találkozunk, sikeresen növekedtek, de azért található néhány egészen meglepő adat is a táblázatban, és az is nagyon érdekes, hogy az általunk kevésbé ismert (vagyis az európai piacot kevésbé meghatározó) kiadók egyébként milyen fontos szereplői az iparnak.